Экология здоровья: Перед тем, как начать составлять свою индивидуальную программу занятий физическими упражнениями, обязательно определите свое физическое состояние и подсчитайте свою сумму баллов при помощи калькулятора. После подсчетов составьте свою программу занятий с помощью сумматора и дозатора.
Индивидуальная программа занятий физическими упражнениями
Перед тем, как начать составлять свою индивидуальную программу занятий физическими упражнениями, обязательно определите свое физическое состояние и подсчитайте свою сумму баллов при помощи калькулятора (методика описана в статье Простые тесты для самоконтроля физической подготовленности).
А теперь составьте свою программу занятий с помощью сумматора и дозатора.
Сумматор предназначен для определения недельного тренировочного задания в очках в зависимости от пола, возраста и физического состояния.
Таблица 1. Сумматор
Возраст, лет | Тренировочное задание на неделю (в очках) при Вашем физическом состоянии | |||||||||
менее 50 баллов | 51–90 баллов | 91–160 баллов | 161–250 баллов | более 250 баллов | ||||||
муж. | жен. | муж. | жен. | муж. | жен. | муж. | жен. | муж. | жен. | |
20–29 | 50 | 48 | 45 | 43 | 40 | 38 | 35 | 33 | 30 | 28 |
30–39 | 45 | 43 | 41 | 39 | 35 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 |
40–49 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 22 |
50–59 | 35 | 32 | 32 | 29 | 28 | 26 | 26 | 23 | 22 | 20 |
Пример использования сумматора. Для мужчины 50 лет в таблице отыскивается возрастная группа 50–59 лет. Физическому состоянию, оцененному с помощью калькулятора в 150 баллов, тренировочное задание на неделю составляет 28 очков.
Когда Вы определили свое недельное задание в очках, теперь с помощью дозатора выберите подходящие Вам упражнения, их мощность и продолжительность.
Как составить свою программу занятий
1. Тренировочное задание на неделю в очках, определенное Вами при помощи сумматора, составляйте, используя таблицы 2, 3 и 4. В таблице 2 приведен перечень упражнений, из которых Вы сами выбирайте подходящие Вам.
При выборе руководствуйтесь таблицей 3, где для каждого пола, возраста и уровня физического состояния представлен набор рекомендуемых упражнений (в таблице 3 Вы увидите их номера; расшифровку номеров ищите в таблице 2), из которых Вы можете выбрать по желанию упражнения, обеспечивающие выполнение недельного задания.
Стоимость выполнения рекомендуемых упражнений в очках в зависимости от их продолжительности Вы найдете в таблице 4.
2. Тренировочное задание на неделю должно состоять из упражнений общего и специального воздействия (список их приведен в таблице 2).
Упражнения общей направленности обеспечивают развитие общей выносливости, улучшение функционального состояния сердечно–сосудистой и дыхательной систем.
Упражнения специального характера, воздействуя на отдельные стороны энергетического обмена, улучшают кровоснабжение сердечной мышцы, повышают доставку кислорода и снижают потребность миокарда в кислороде. Значимость специальных упражнений возрастает в связи с их воздействием также и на основные двигательные качества – силу, быстроту, координацию движений, гибкость, скоростную выносливость.
Таблица 2. Средства тренировки
№ упражнения | Название упражнения | Нагрузка |
Упражнения общего воздействия | ||
1 | Ходьба | 4–4,3 км/ч |
2 | Ходьба | 5–6,0 км/ч |
3 | Ходьба | 6,5–7,0 км/ч |
4 | Ходьба по лестнице (по ступенькам) | 60 ступ./мин |
5 | Бег на месте | 150–160 шагов/мин |
6 | Бег | 6,0 км/ч |
7 | Бег | 8,0 км/ч |
8 | Бег | 9,0 км/ч |
9 | Бег | 10,0 км/ч |
10 | Бег | 12,0 км/ч |
11 | Бег | 15,0 км/ч |
12 | Плавание | 20–30 м/мин |
13 | Плавание | 40–50 м/мин |
14 | Плавание | более 50 м/мин |
15 | Езда на велосипеде | 8–15 км/ч |
16 | Езда на велосипеде | 16–20 км/ч |
17 | Ходьба на лыжах | 7,0 км/ч |
18 | Ходьба на лыжах | 9,0 км/ч |
19 | Ходьба на лыжах | 12,0 км/ч |
20 | Упражнения со скакалкой | 80 прыжков/мин |
21 | Гребля | 50–80 м/мин |
22 | Гребля | 90–100 м/мин |
23 | Тренировка на велотренажере | 25–50 Ватт (150–300 кгм/мин) |
24 | Тренировка на велотренажере | 75–100 Ватт (450–600 кгм/мин) |
25 | Тренировка на велотренажере | 125–150 Ватт (750–900 кгм/мин) |
Упражнения специального воздействия | ||
26 | Гимнастические упражнения | |
27 | Гимнастические упражнения со снарядами, на фитнес-тренажерах | |
28 | Настольный теннис | |
29 | Большой теннис | |
30 | Бадминтон | |
31 | Волейбол | |
32 | Баскетбол | |
33 | Футбол | |
34 | Гандбол | |
35 | Городки, кегли, боулинг | |
36 | Быстрые танцы |
3. Продолжительность одного занятия для лиц с низким и ниже среднего уровнями физического состояния должна составлять не менее 40–60 минут, со средним – 30–40, с состоянием выше среднего и высоким – 20–30 минут.
4. Количество занятий физическими упражнениями для лиц с низким и ниже среднего уровнями физического состояния должно быть не менее 5 раз в неделю, со средним – 3–4, с состоянием выше среднего и высоким – 2–3 раза в неделю.
5. Максимально допустимая частота пульса при выполнении упражнений специальной направленности составляет 220 в минуту минус возраст в годах, а для лиц старше 50 лет – 200 минус возраст в годах.
6. Повторное определение физического состояния, необходимое для оценки эффективности занятий физическими упражнениями и внесения поправок в программу тренировки в соответствии с повышением физической подготовленности, следует проводить через каждые 8–10 недель занятий.
Таблица 3. Рекомендуемые средства тренировки
Возраст, полных лет | Физическое состояние в баллах | Рекомендуемые номера упражнений | |
Мужчины | Женщины | ||
20–29 | до 90 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36 |
91–160 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36 | |
более 160 | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36 | |
30–39 | до 90 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 17, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36 |
91–160 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36 | |
более 160 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36 | |
40–49 | до 90 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 17, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36 | 1, 2, 4, 5, 12, 15, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30 |
91–160 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 17, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | |
более 160 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36 | |
50–59 | до 90 | 1, 2, 3, 4, 5, 12, 15, 17, 21, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 35 | 1, 2, 4, 5, 12, 21, 23, 26, 27, 28, 30, 31 |
91–160 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 17, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35 | 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 17, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | |
более 160 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36 |
Таблица 4. Дозатор для определения стоимости отдельных упражнений в очках
в зависимости от их продолжительности
№ упражнения | Продолжительность упражнения | |||||
5 мин. | 10 мин. | 15 мин. | 20 мин. | 30 мин. | 40 мин. | |
1 | – | – | 2 | 3 | 4 | 6 |
2 | – | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
3 | – | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | – | – |
5 | 1 | 2 | 4 | – | – | – |
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |
7 | 2 | 4 | 5 | 8 | 12 | 16 |
8 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 18 |
9 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 |
10 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 22 |
11 | 6 | 8 | 10 | 16 | – | – |
12 | – | – | 4 | 6 | 8 | 12 |
13 | 2 | 4 | 6 | 9 | 13 | 18 |
14 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | – |
15 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 |
16 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 |
17 | – | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 |
18 | 2 | 4 | 7 | 9 | 13 | 18 |
19 | 3 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 |
20 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | – |
21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
22 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
24 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | – |
25 | 2 | 4 | 6 | 8 | – | – |
26 | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
27 | – | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 |
29 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
31 | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
32 | 2 | 4 | 6 | 9 | 13 | 17 |
33 | 2 | 4 | 6 | 9 | 13 | 17 |
34 | 2 | 4 | 6 | 9 | 13 | 17 |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
36 | 2 | 4 | 6 | 9 | 13 | 17 |
опубликовано econet.ru
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий