В последние годы потребители показали большее внимание по отношению к своим покупкам. Об этом свидетельствует рост органических
В последние годы потребители показали большее внимание по отношению к своим покупкам. Об этом свидетельствует рост органических и экологически чистых продуктов, чьи продажи остаются неизменными, несмотря на текущий экономический кризис. Одним из факторов, чтобы иметь возможность сознательно выбирать, иметь правильные инструменты по информации утилизации.
этой потребности отвечает INCI (Международная Номенклатура косметических ингредиентов), который с 1997 года позволяет точно знать, что в косметике. INCI, несомненно, является победой для потребителей, но может быть активом для косметических компаний, которых с помощью этого инструмента можно эффективно дифференцировать от конкурентов, которые часто, "зеленые" и "органические" только по названию.
INCI номенклатура содержит некоторые термины на латыни (ботаническое названия ) в то время как у всех ингредиентов химических есть английское имя. Красители используются в соответствии с номерами Индекс Цвет (например CI 45430)
Ингредиенты перечисляются в порядке убывания: первоначально —присутствует в большей пропорции в нижней части списка —меньший процент. Менее 1% ингредиентов могут быть перечислены в любом порядке.
Существуют базы данных,которые могут дать представление о каждом из ингредиентов, с которыми потребители могут столкнетесь при чтении INCI.Благодаря этим базам данных, сознательные потребители учатся избегать нефтепродуктов, силикона и многих других синтетических веществ. Это позволит вам, выбрать косметику действительно здоровую и экологически чистую.
Имя нарицательное | Название INCI |
---|---|
Дистиллированная вода | Вода (Aqua) [ 1 ] |
Натрий Коко сульфат | Натрий Коко-сульфат [ 1 ] |
Лаурилсульфат натрия (от кокосового масла ) | Лаурилсульфат натрия [ 1 ] |
Сульфат натрия, лаурет (из кокосового масла) | Лаурет сульфат натрия [ 1 ] |
Кокамидопропилбетаин (из кокосового масла) | Кокамидопропилбетаин [ 1 ] |
Децилглюкозид | Децилглюкозид * [ 1 ] |
Лимонная кислота | Лимонная кислота * [ 1 ] |
Парабенов | Метилпарабен [ 1 ] |
Цетиловый спирт | Цетиловый спирт [ 1 ] |
Витамин Е | Токоферол [ 1 ] |
Воск | Пчелиный воск * [ 1 ] |
Овощной глицерин | Глицерин [ 1 ] |
Овсяные отруби | Авена сатива (овсяные) Бран [ 1 ] |
Масло ши | Butyrospermum Parkii (масло ши) [ 1 ] |
Passion Fruit Juice | Маракуйи Сок [ 1 ] |
Красный розовой воды | Роза Damascena Цветочная вода [ 1 ] |
Малина экстракт | Rubus Idaeus (Малина) экстракт плодов [ 1 ] |
Юкка растительный экстракт | Юкки Шидигеры стволовых экстракт [ 1 ] |
Алоэ вера гель лист | Алоэ сок листьев [ 1 ] |
Масло чайного дерева | Melaleuca Alternifolia (чайного дерева) масло листьев [ 1 ] |
Лист мяты перечной масло | Mentha Piperita (Мята) Масло [ 1 ] |
Мята масло листьев | Mentha Viridis (Мята) масло листьев [ 1 ] |
Уинтергрин масло листьев | Gaultheria ргоситЬепз (Уинтергрин) масло листьев [ 1 ] |
Масло лаванды | Лаванда Angustifolia (Лаванда) Масло [ 1 ] |
Корица масло листьев | Cinnamomum Кассия масло листьев [ 1 ] |
Лимонный пилинг масло | Цитрусовые Медика Limonum (Лимон) Пил Нефть [ 1 ] |
Валенсия оранжевый кожура нефти | Цитрусовые Aurantium Dulcis (оранжевый) Пил Нефть [ 1 ] |
Розовый грейпфрут кожура нефти | Цитрусовые Paradisi (Грейпфрут) Пил Нефть [ 1 ] |
Роман ромашки масло | Anthemis Nobilis маслом цветка [ 1 ] |
Жасмин масло | Жасмин лекарственный (Жасмин) Масло [ 1 ] |
Оливковое масло | Оля еигораеа (оливковое) Фрукты Масло [ 1 ] |
Омыленные масло кокоса | Натрий Cocoate [ 1 ] |
Омыленные масло из пальмовых | Лопаты натрия [ 1 ] |
Конопляное масло | Конопли Масло семян [ 1 ] |
Масло жожоба | Simmondsia Chinensis (жожоба) Масло семян [ 1 ] |
Подсолнечное масло | Подсолнечник Annuus (подсолнечное) масло семян [ 1 ] |
Источник: https://econet.kz/
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий