Тест поможет определить тип вашего пищевого поведения. Его результаты подскажут как эффективно бороться с перееданием и лишним весом.
Этот опросник был разработан в 1987 году голландским психологом, ведущим специалистом в области психологии питания, Татьяной ван Стриен. Татьяна Ван Стриен - психолог, доцент Института Гендерных Исследований и Института Наук о Поведении в Университете Радбоуд Наймеген. Преподаватель психологии стилей питания в Свободном Университете Асмтердама, один из крупнейших исследователей нарушений пищевого поведения в Нидерландах, создатель диагностической методики исследования нарушений пищевого поведения НОПП (Нидерландский Опросник Нарушений Пишевого Поведения).
Отвечайте на вопросы быстро, не задумываясь - так вы получите наиболее адекватный результат.
Перед вами ряд вопросов, касающихся вашего поведения, связанного с приёмом пищи. Выберите вариант, наиболее соответствующий вашему поведению в каждой из описанных ситуаций.
Подписывайтесь на наш аккаунт в INSTAGRAM!
Ответьте на них одним из пяти возможных ответов:
поставив галочку в соответствующем столбце на бланке теста.
Вопрос | Никогда | Редко | Иногда | Часто | Очень часто |
---|---|---|---|---|---|
1. Если ваш вес начинает нарастать, вы едите меньше обычного? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. Стараетесь ли вы есть меньше, чем вам хотелось бы во время обычного приёма пищи? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. Часто ли вы отказываетесь от еды и питья из-за того, что беспокоитесь о своём весе? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4. Аккуратно ли вы контролируете количество съеденного? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5. Выбираете ли вы пищу преднамеренно , чтобы похудеть? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6. Если вы переели, будете ли вы на следующий день есть меньше? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7. Стараетесь ли вы есть меньше, чтобы не поправиться? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8. Часто ли вы стараетесь не есть между обычными приёмами пищи из-за того, что следите за своим весом? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9. Часто ли вы стараетесь не есть вечером из-за того, что следите за своим весом? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10. Имеет ли значение ваш вес, когда вы едите? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11. Возникает ли у вас желание есть, когда вы раздражены? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12. Возникает ли у вас желание есть, когда вам нечего делать? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13. Возникает ли у вас желание есть, когда вы подавлены или обескуражены? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14. Возникает ли у вас желание есть, когда вам одиноко? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15. Возникает ли у вас желание есть, когда вас кто-либо подвёл? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16. Возникает ли у вас желание есть, когда вам что либо препятствует, встаёт на вашем пути, или нарушаются ваши планы, либо что то не удаётся? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
17. Возникает ли у вас желание есть, когда вы предчувствуете какую-либо неприятность? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18. Возникает ли у вас желание есть, когда вы встревожены, озабочены или напряжены? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19. Возникает ли у вас желание есть, когда «всё не так», «всё валится из рук»? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
20. Возникает ли у вас желание есть, когда вы испуганы? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
21. Возникает ли у вас желание есть, когда вы разочарованы, когда разрушены ваши надежды? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
22. Возникает ли у вас желание есть, когда вы взволнованы, расстроены? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23. Возникает ли у вас желание есть, когда вы скучаете, утомлены, неспокойны? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
24. Едите ли вы больше чем обычно, когда еда вкусная? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
25. Если еда хорошо выглядит и хорошо пахнет, едите ли вы больше обычного? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
26. Если вы видите вкусную пищу и чувствуете е запах, едите ли вы больше обычного? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
27. Если у вас есть что-либо вкусное, съедите ли вы это немедленно? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28. Если бы проходите мимо булочной (кондитерской), хочется ли вам купить что-либо вкусное? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
29. Если вы проходите мимо закусочной или кафе, хочется ли вам купить что либо вкусное? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
30. Если вы видите, как едят другие, появляется ли у вас желание есть? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
31. Можете ли вы остановиться, если едите что либо вкусное? | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
32. Едите ли вы больше чем обычно в компании (когда едят другие)? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
33. Когда вы готовите пищу, часто ли вы её пробуете? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
За каждое “никогда” поставьте себе 1 балл, “очень редко” - 2, “иногда” - 3, “часто” - 4 и “очень часто” - 5.
В вопросе 31 сделайте все наоборот (5 за “никогда” и 1 балл за “очень часто”).
Полученные вами 3 числа характеризуют ваше пищевое поведение.
Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!
1. Ограничительное (Диетическое) пищевое поведение. Норма по этой шкале составляет 2,4.
2. Эмоциональное пищевое поведение. Норма по этой шкале составляет 1.8.
3. Экстернальное пищевое поведение. Норма по этой шкале - 2,7.
Авторы предлагают дифференцированный подход к лечению больных, страдающих перееданием/ожирением, в зависимости от диагностированного типа пищевого поведения:
Следует помнить, что опросник создан для взрослых людей, страдающих ожирением вследствие переедания и может быть не очень информативен в других группах людей.
Подростки и молодые люди с нормальным весом могут часто показывать повышенные значения по эмоциогенному и/или ограничительному пищевому поведению вследствие юношеского максимализма и подверженности веяниеям моды и масс-медиа.
Дети до 12 лет почти никогда не показывают значимых повышений по эмоциогенному перееданию, так как обычно находят более прямой способ выражения своих эмоций, а при ожирении у ребёнка основным мероприятием должно стать изменение обстановки в доме и поведения родителей.
Больные булимией/анорексией/орторексией могут давать результаты, не соответствующие жалобам/клинической картине, особенно при диссимуляции своего состояния, которая может быть достаточно тщательной.опубликовано econet.ru.
Автор Андрей Беловешкин
Задайте вопрос по теме статьи здесь
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий